| Technische Merkmale | ME | Wert |
|---|---|---|
| Max Stundenproduktion | m3/h | 100* |
| Schüttgutlager | m3 | 65÷95 |
| Schüttgutwannen | St. | 4 |
| Öffnungen/Druckluftzylinder | St. | 06-06 |
| Schüttgut-Wiegetrichter | m3 | 7 |
| Schüttgut-Wiegesystem | kg | 6000 |
| Zement-Wiegetrichter | m3 | 2 |
| Zement-Wiegesystem | kg | 2000 |
| Wassertrichter | l | 600 |
| Abladeband 1000 mm | m3/h | 520 |
| Becherförderer | l | 3750 |
| Mischwerk mit horizontaler Doppelachse | l | 3750/2500 |
| Luftkompressor | l | 500 |
| Betriebsspannung | V | 400 |
| Betriebsfrequenz | Hz | 50/60 |
| Leistungsaufnahme** | PS/kW | 238/175 |
| Nennleistung** | PS/kW | 272/200 |
* 30" Mischen 30" Abladen - ** Standardausführung für 2 Silos