| Technische Merkmale | ME | Wert |
|---|---|---|
| Max Stundenproduktion | m3/h | |
| Schüttgutlager | m3 | |
| Schüttgutwannen | St. | |
| Öffnungen/Druckluftzylinder | St. | |
| Schüttgut-Wiegetrichter | m3 | |
| Schüttgut-Wiegesystem | kg | |
| Zement-Wiegetrichter | m3 | |
| Zement-Wiegesystem | kg | |
| Wassertrichter | l | |
| Abladeband 800 mm | m3/h | |
| Becherförderer | l | |
| Mischwerk mit horizontaler Doppelachse | l | |
| Luftkompressor | l | 270 |
| Betriebsspannung | V | 400 |
| Betriebsfrequenz | Hz | 50/60 |
| Leistungsaufnahme** | PS/kW | |
| Nennleistung** | PS/kW | * |
* 30" Mischen 15" Abladen - ** Standardausführung für 2 Silos