Mobile Nassbetonmischanlage mit Planetenmischer.
Stundenproduktion 45 m³/h gerüttelter Beton.
| Technische Merkmale | ME | Wert |
|---|---|---|
| Max Stundenproduktion | m3/h | 45* |
| Schüttgutlager | m3 | 26÷34 |
| Schüttgutwannen | St. | 4 |
| Öffnungen/Druckluftzylinder | St. | 04-04 |
| Schüttgut-Wiegetrichter | m3 | 2 |
| Schüttgut-Wiegesystem | kg | 3000 |
| Zement-Wiegetrichter | m3 | 0,7 |
| Zement-Wiegesystem | kg | 1000 |
| Wassertrichter | l | 300 |
| Abladeband 650 mm | m3/h | 140 |
| Becherförderer | l | 1500 |
| Planetenmischer | l | 1500/1000 |
| Luftkompressor | l | 270 |
| Betriebsspannung | V | 400 |
| Betriebsfrequenz | Hz | 50/60 |
| Leistungsaufnahme** | PS/kW | 96/72 |
| Nennleistung** | PS/kW | 120/90** |
* 30" Mischen 25" Abladen - ** Standardausführung für 2 Silos