| Technische Merkmale | ME | Wert |
|---|---|---|
| Max Stundenproduktion | m3/h | 130* |
| Schüttgutlager | m3 | 65÷95 |
| Schüttgutwannen | St. | 4 |
| Öffnungen/Druckluftzylinder | St. | 06-06 |
| Schüttgut-Wiegetrichter | m3 | 7 |
| Schüttgut-Wiegesystem | kg | 10.000 |
| Zement-Wiegetrichter | m3 | 2 |
| Zement-Wiegesystem | kg | 2000 |
| Wassertrichter | m3 | 1 |
| Abladeband 1000 mm | m3/h | 600 |
| Ladeband 1000 mm | m3/h | 600 |
| Mischwerk mit horizontaler Doppelachse | l | 5000/3350 |
| Luftkompressor | l | 500 |
| Betriebsspannung | V | 400 |
| Betriebsfrequenz | Hz | 50/60 |
| Leistungsaufnahme** | PS/kW | 313/230 |
| Nennleistung** | PS/kW | 333/245 |
* 30" Mischen 35" Abladen - ** Standardausführung für 2 Silos