| Caratteristiche tecniche | Unità SI | Valore |
|---|---|---|
| Produzione oraria | m3/h | 50* |
| Stoccaggio inerti | m3 | 40 |
| Vasche inerti | n. | 4 |
| Bocchette/Cilindri pneumatici | n. | 4/4 |
| Tramoggia pesa inerti | m³ | 1,1+1,1+0,4+0,4 |
| Sistema di pesatura inerti | kg | 6000 |
| Tramoggia pesa cemento | l | 605 |
| Sistema di pesatura cemento | kg | 845 |
| Tramoggia acqua | l | 265 |
| Nastro convogliatore telo 800 mm | m3/h | 400 |
| Mescolatore doppio asse | model | 1500/1000 |
| Motori mescolatore | kW | 2x22 |
| Compressore aria | l | 2x270 |
| Tensione di esercizio | V | 400 |
| Frequenza di esercizio | Hz | 50/60 |
| Potenza elettrica assorbita** | kW | 80* |
| Potenza elettrica installata** | kW | 105** |
Tempo di mescolazione: 30"; 20" di scarico; versione standard