| Caratteristiche tecniche | Unità SI | Valore |
|---|---|---|
| Produzione oraria max | m³/h | 100 |
| Stoccaggio inerti | m³ | 65÷95 |
| Vasche inerti | n. | 4 |
| Bocchette/Cilindri pneumatici | n. | 8 |
| Sistema di pesatura inerti | kg | 20000 |
| Sistema di pesatura cemento | kg | 3000 |
| Contalitri | in | 3 |
| Nastro estrattore telo 800 mm | m³/h | 220 |
| Nastro caricatore telo 800 mm | m³/h | 220 |
| Compressore aria | l | 270 |
| Tensione di esercizio | V | 400 |
| Frequenza di esercizio | Hz | 50/60 |
| Potenza elettrica assorbita** | kW | 70 |
| Potenza elettrica installata** | kW | 100 |
** senza cappa di aspirazione