| Características técnicas | UNIT | FAST 1670 |
|---|---|---|
| Producción horaria | m3/h | 80* |
| Almacenamiento áridos | m3 | 65÷95 |
| Tolvas áridos | n° | 4 |
| Bocas de casco/Cilindros neumáticos | n° | 06-06 |
| Báscula áridos | m3 | 7 |
| Sistema de pesaje áridos | kg | 5000 |
| Báscula cemento | m3 | 1,1 |
| Sistema de pesaje cemento | kg | 1000 |
| Báscula agua | lt | 400 |
| Cinta extractora con banda 800 mm | m3/h | 260 |
| Skip | lt | 2500 |
| Mezcladora planetaria | lt | 2500/1670 |
| Compresor de aire | lt | 500 |
| Tensión de régimen | V | 400 |
| Frecuencia de régimen | Hz | 50/60 |
| Potencia eléctrica absorbida* | HP/kW | 175/130 |
| Potencia eléctrica instalada** |
*30” de mezcla; 15” de descarga ** versión estándar y por 2 silos