| Características técnicas | UNIT | FAST 1330 |
|---|---|---|
| Producción horaria | m3/h | 60* |
| Almacenamiento áridos | m3 | 48÷65 |
| Tolvas áridos | n° | 4 |
| Bocas de casco/Cilindros neumáticos | n° | 8/8 |
| Báscula áridos | m3 | 3 |
| Sistema de pesaje áridos | kg | 3000 |
| Báscula cemento | m3 | 0,7 |
| Sistema de pesaje cemento | kg | 1000 |
| Báscula agua | lt | 350 |
| Cinta extractora con banda 800 mm | m3/h | 350 |
| Cinta cargadora con banda 650 mm | m3/h | 350 |
| Mezcladora planetaria | lt | 1300/2000 |
| Compresor de aire | lt | 270 |
| Tensión de régimen | V | 400 |
| Frecuencia de régimen | Hz | 50/60 |
| Potencia eléctrica absorbida* | HP/kW | 134/100 |
| Potencia eléctrica instalada** | HP/kW | 164/122** |
*30” de mezcla; 15” de descarga ** versión estándar y por 2 silos