| Características técnicas | UNIT | Valor |
|---|---|---|
| Producción horaria | m3/h | 45* |
| Almacenamiento áridos | m3 | 26÷34 |
| Tolvas áridos | n° | 4 |
| Bocas de casco/Cilindros neumáticos | n° | 04-04 |
| Báscula áridos | m3 | 2 |
| Sistema de pesaje áridos | kg | 3000 |
| Báscula cemento | m3 | 0,7 |
| Sistema de pesaje cemento | kg | 1000 |
| Báscula agua | lt | 300 |
| Cinta extractora con banda 650 mm | m3/h | 140 |
| Skip | lt | 1500 |
| Mezcladora planetaria | lt | 1500/1000 |
| Compresor de aire | lt | 270 |
| Tensión de régimen | V | 400 |
| Frecuencia de régimen | Hz | 50/60 |
| Potencia eléctrica absorbida* | HP/kW | 96/72 |
| Potencia eléctrica instalada** | HP/kW | 120/90** |
* 30" de mezcla; 25" de descarga; - ** versión estándar y por 2 silos