| Euro 3 MIX/2 MP | UNIT | Valore |
|---|---|---|
| Producción horaria | m3/h | 30* |
| Almacenamiento áridos | m3 | 40 |
| Tolvas áridos | n° | 3 |
| Compuertas/cilindros neumáticos | n3 | 6/6 |
| Báscula áridos | m3 | 2,5 |
| Sistema de pesaje áridos | kg | 2000 |
| Báscula cemento | m3 | 0,35 |
| Sistema de pesaje cemento | kg | 500 |
| Caudalimetro de precision | kg | 120 |
| Cinta extractora 650 mm | m3/h | 140 |
| Skip de carga | lt | 750 |
| Mezcladora planetaria P500 | lt | 750/500 |
| Mezcladora planetaria P250 | lt | 375/250 |
| Compresor de aire | lt | 270 |
| Tensión de régimen | V | 400 |
| Frecuencia de régimen | Hz | 50/60 |
| Potencia eléctrica instalada | HP/kW | 96/72 |
* 30" de mezcla ** Excluido tornillos bomba de agua