| Características técnicas | UNIT | Valor |
|---|---|---|
| Producción horaria | m3/h | 130* |
| Almacenamiento áridos | m3 | 65÷95 |
| Tolvas áridos | n° | 4 |
| Bocas de casco/Cilindros neumáticos | n° | 06-06 |
| Báscula áridos | m3 | 7 |
| Sistema de pesaje cemento | kg | 10.000 |
| Báscula cemento | m3 | 2 |
| Sistema di pesatura cemento | kg | 2000 |
| Báscula agua | m3 | 1 |
| Cinta extractora con banda 1000 mm | m3/h | 600 |
| Cinta cargadora con banda 1000 mm | m3/h | 600 |
| Mezcladora de doble eje horizontal | lt | 5000/3350 |
| Compresor de aire | lt | 500 |
| Tensión de régimen | V | 400 |
| Frecuencia de régimen | Hz | 50/60 |
| Potencia eléctrica absorbida** | HP/kW | 313/230 |
| Potencia eléctrica instalada** | HP/kW | 333/245 |
*30” de mezcla; 35” de descarga ** versión estándar y por 2 silos