| Características técnicas | UNIT | VALORE |
|---|---|---|
| Producción horaria | m3/h | 100* |
| Almacenamiento áridos | m3 | 65÷95 |
| Tolvas áridos | n° | 4 |
| Bocas de casco/Cilindros neumáticos | n° | 06-06 |
| Báscula áridos | m3 | 7 |
| Sistema de pesaje áridos | kg | 6000 |
| Báscula cemento | m3 | 2 |
| Sistema de pesaje cemento | kg | 2000 |
| Báscula agua | lt | 600 |
| Cinta extractora con banda 800 mm | m3/h | 520 |
| Skip | lt | 3750 |
| Mezcladora de doble eje horizontal | lt | 3750/2500 |
| Compresor de aire | lt | 500 |
| Tensión de régimen | V | 400 |
| Frecuencia de régimen | Hz | 50/60 |
| Potencia eléctrica absorbida* | HP/kW | 238/175 |
| Potencia eléctrica instalada** | HP/kW | 272/200 |
*30” de mezcla; 30” de descarga ** versión estándar y por 2 silos