| Caractéristiques Techniques | UNIT | FAST 1330 |
|---|---|---|
| Production horaire max | m3/h | 60* |
| Stockage agrégats | m3 | 48÷65 |
| Nombre de compartiments agrégats | n° | 4 |
| Casques/cylindres pneumatiques | n° | 8/8 |
| Balance agrégats | m3 | 3 |
| Système de pesage agrégats | kg | 3000 |
| Balance ciment | m3 | 0,7 |
| Système de pesage ciment | kg | 350 |
| Tapis de reprise bande 650 mm | m3/h | 350 |
| Tapis extracteur bande 800 mm | m3/h | 350 |
| Skip | lt | 1500 |
| Malaxeur planetaire | lt | 1330/2000 |
| Compresseur | lt | 270 |
| Tension d'exercice | V | 400 |
| Fréquence d'exercice | Hz | 50/60 |
| Puissance électrique absorbée ** | HP/kW | 134/100 |
| Puissance électrique installée** | HP/kW | 164/122** |
* gâchage 30"; vidage 15" - ** version standard et avec n.2 silos