| Euro 3 MIX/2 MP | UNIT | Valore |
|---|---|---|
| Production horaire théorique | m3/h | 30* |
| Stockage des inertes | m3 | 40 |
| Cuves pour inertes | n° | 3 |
| Suceurs/cylindres pneumatiques | n3 | 6/6 |
| Trémie de pesage d’agrégats | m3 | 2,5 |
| Système de pesage des inertes | kg | 2000 |
| Trémie de pesage du ciment | m3 | 0,35 |
| Système de pesage du ciment | kg | 500 |
| Dosage de l’eau avec lance-impulsions | kg | 120 |
| Extracteur avec toile 650 mm | m3/h | 140 |
| Skip de chargement | lt | 750 |
| Malaxeur planétaire P500 | lt | 750/500 |
| Malaxeur planétaire P250 | lt | 375/250 |
| Compresseur | lt | 270 |
| Tension de fonctionnement | V | 400 |
| Fréquence de fonctionnement | Hz | 50/60 |
| Puissance électrique absorbée | HP/kW | 96/72 |
*30 " de mélange