| Caractéristiques Techniques | UNIT | FAST 2500 |
|---|---|---|
| Production horaire max | m3/h | 100* |
| Stockage agrégats | m3 | 65÷95 |
| Nombre de compartiments agrégats | n° | 4 |
| Casques/vérins pneumatiques | n° | 06-06 |
| Capacité bascule agrégats | m3 | 7 |
| Système de pesage agrégats | kg | 6000 |
| Capacité bascule ciment | m3 | 2 |
| Système de pesage ciment | kg | 2000 |
| Bascule eau | lt | 600 |
| Tapis extracteur 1000 mm | m3/h | 520 |
| Skip d’alimentation | lt | 3750 |
| Malaxeur à double axe horizontal MEB | lt | 3750/2500 |
| Capacité compresseur air | lt | 500 |
| Tension d’exercice | V | 400 |
| Fréquence d'exercice | Hz | 50/60 |
| Puissance électrique absorbée** | HP/kW | 238/175 |
| Puissance électrique installée** | HP/kW | 272/200 |
* gâchage 30"; vidage 30" - ** version standard et avec n.2 silos