Euro 3 Mix | UNIT | VALEUR |
---|---|---|
Production horaire théorique | m3/h | 30* |
Stockage des inertes | m3 | 40 |
Cuves pour inertes | n° | 3 |
Suceurs/cylindres pneumatiques | n3 | 6/6 |
Trémie de pesage d’agrégats | m3 | 2,5 |
Système de pesage des inertes | kg | 2000 |
Trémie de pesage du ciment | m3 | 0,35 |
Système de pesage du ciment | kg | 500 |
Dosage de l’eau avec lance-impulsions | Ø | 2" |
Lance-impulsions pur dosages de précision | Ø | 1/2" |
Extracteur avec toile 650 mm | m3/h | 140 |
Skip de chargement | lt | 750 |
Malaxeur planétaire P500 | lt | 750/500 |
Compresseur | lt | 270 |
Tension de fonctionnement | V | 400 |
Fréquence de fonctionnement | Hz | 50/60 |
Puissance électrique absorbée | HP/kW | 46/35** |
*30 " de mélange ** exclu la vis à ciment pompe à eau