| Caractéristiques Techniques | UNIT | FAST 1000 |
|---|---|---|
| Production horaire max | m3/h | 45* |
| Stockage agrégats | m3 | 26÷34 |
| Nombre de compartiments agrégats | n° | 4 |
| Casques/cylindres pneumatiques | n° | 04-04 |
| Balance agrégats | m3 | 2 |
| Système de pesage agrégats | kg | 3000 |
| Balance ciment | m3 | 0,7 |
| Système de pesage ciment | kg | 1000 |
| Balance eau | lt | 300 |
| Tapis extracteur bande 650 mm | m3/h | 140 |
| Skip | lt | 1500 |
| Malaxeur planetaire | lt | 1500/1000 |
| Compresseur | lt | 270 |
| Tension d'exercice | V | 400 |
| Fréquence d'exercice | Hz | 50/60 |
| Puissance électrique absorbée** | HP/kW | 96/72 |
| Puissance électrique installée** | HP/kW | 120/90** |
* gâchage 30"; vidage 25" - ** version standard et avec n.2 silos